[Translate to englisch:] PAUSCHALANGEBOTE
[Translate to englisch:]
Für längere Aufenthalte und besonders beliebte Urlaubszeiten bieten wir Ihnen folgende attraktive Arrangements:
in Eur/pers. | Snow Start & Family Hit | Wedel Week Carnaval 05.03.-12.03. | White Weeks Firn Weeks 12.03.-26.03. | Active Weeks
| Silvester 25.12.-02.01. Crocus Week 19.02.-26.02. | Easter Weeks/ Spring 16.04.-23.04.* |
Comfort room Deluxe south balcony, or new rooms 3. floor, ca. 30 m² | 820,- | 1.280,- | 1.085,- | 1.240,- | 1.350,-, | 920,- |
Comfort room east/west balcony, ca. 30 m² | 770,- | 1.210,- | 1.015,- | 1.175,- | 1.285,- | 840,- |
Comfort room without balkony no balcony, view of the cable car | 770,- | 1.210,- | 1.015,- | 1.175,- | 1.285,- | 840,- |
Double room with balkony ca. 30 m² | 690- | 1.065,- | 930,- | 1.025,- | 1.110,- | 775,- |
Double room without balkony ca. 25 m² | 630,- | 995,- | 810,- |
955,- | 1.040,- | 695,- |
| without balkony, ca. 23 m² | 755,- | 1.250,- | 1.015,- | 1.240,- | 1.315,- | 840,- |
950,- | 1.455,- | 1.250,- | 1.420,- | 1.495,- | 1.025,- 1.250,-* | |
950,- | 1.455,- | 1.250,- | 1.420,- | 1.495,- | 1.025,- 1.250,-* | |
950,- | 1.455,- | 1.250,- | 1.420,- | 1.495,- | 1.025,- 1.250,-* | |
880,- | 1.385,- | 1.120,- | 1.345,- | 1.425,- | 960,- 1.120,-* | |
950,- | 1.420,- | 1.185,- | 1.380,- | 1.460,- | 1.025,- 1.250,-* | |
950,- | 1.420,- | 1.185,- | 1.380,- | 1.460,- | 1.025,- 1.250,-* |






